2. Freilandanlage 477,33 kWp |
|||||
Standort der Anlage: 96210 Tütschengereuth Deutschland |
![]() |
||||
Anlage in Betrieb seit: 18.12.2009 |
|||||
Solarmodule | Wechselrichter | ||||
Hersteller: | Yingli | Hersteller: | IBC | Hersteller: | IBC |
Typ: | YL230 | Typ: | IBC 230 TT | Typ 1: | IBC ServeMaster 10000TL |
Anzahl Typ: | 897 | Anzahl Typ: | 90 | Leistung Typ 1: | 10 kVA |
Anzahl Typ 1: | 11 | ||||
Hersteller: | Yingli | Hersteller: | IBC | ||
Typ: | YL 185 | Typ: | IBC 230 ET | Hersteller: | IBC |
Anzahl: | 948 | Anzahl Typ: | 45 | Typ 2: | IBC ServeMaster 12500TL |
Leistung Typ 2: | 12,5 kVA | ||||
Hersteller: | IBC | Hersteller: | WSP | Anzahl Typ 2: | 1 |
Typ: | IBC 210 VG | Typ: | WSP 230 | ||
Anzahl Typ: | 48 | Anzahl Typ: | 51 | Hersteller: | SMA |
Typ 3: | Sunny Mini Central 10000TL | ||||
Hersteller: | BP | Leistung Typ 3: | 10 kVA | ||
Typ: | BP 3230N | Anzahl Typ 3: | 33 | ||
Anzahl Typ: | 186 | ||||
Neigungswinkel: 25° | |||||
Gesamtleistung: 477,33 kWp |