1. Freilandanlage 99,6 kWp + 139,63 kWp |
|||
Standort der Anlage: 96210 Tütschengereuth Deutschland |
![]() |
||
Anlage in Betrieb seit: 01.07.2001 |
|||
Beginn der Messungen: 01.09.2001 |
|||
Solarmodule | Wechselrichter | ||
Hersteller: | IBC | Hersteller: | SMA |
Typ: | IBC 120S Megaline | Typ 1: | SWR 2000 |
Leistung Typ: | 120 Wp | Leistung Typ 1: | 2 kVA |
Anzahl Typ: | 830 | Anzahl Typ 1: | 42 |
Gesamtleistung: | 99,6 kWp | ||
Modulfläche: | 883 qm | ||
Abweichung aus Süden: | 0° | ||
Neigungswinkel: | 30° | ||
Erweiterung der Anlage: | |||
Module: | IBC 120S, IBC 155 S, SH 160, IBC 200S, IBC 220M | ||
Baujahr: | 2001 - 2004 | ||
Leistung: | 139,63 kWp | ||
Gesamtleistung: 239,23 kWp |
|||